特点 |
|
用途 |
|
型号 | L107P3 | L210P3 | L215P3 | L225P3 | L240P3 | L255P3 | L270P3 | L285P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
测量范围Meb | 7-14 | 10-20 | 15-30 | 25-45 | 40-60 | 55-75 | 70-90 | 85-105 |
显示范围Azb | 6.8-14.5 | 9.8-20.5 | 14.5-30.5 | 24.5-45.5 | 39.5-60.5 | 54.5-75.5 | 69.5-91 | 84.5-106 |
数字式刻度Zw | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
允许误差G | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重复性极限r | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
测力min | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
测力max | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
重量 | 230 | 250 | 275 | 255 | 270 | 270 | 275 | 285 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
可动测点Hb | 2.5 | 4.6 | 5.8 | 7.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
固定测点Hf | - | - | - | - | - | - | - | - |
测头类型 | 球形φ0.6 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 |
最大沟槽深度A | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
最小沟槽宽度B | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最大测量深度L | 34 | 75 | 77 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
图片 | ||||||||
电子式E 机械式M | E | E | E | E | E | E | E | E |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 |
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805