特点 |
|
用途 |
|
标准 | JIS K 7312、JIS S 6050 |
---|---|
读数范围 | 0-100度 |
最小读数 | 1度(精确度±1度) |
压针形状 | 高度2.54mm φ5.08mm半球 |
荷重[mN(g)] | 0度:539(55) |
100度:8379(855) | |
压针孔直径 | Φ5.5mm |
加压面尺寸 | 44×18mm长方形 |
外部尺寸 | 约 W57×D30×H76mm |
重量 | 200g |
测定对象 | 软橡胶、聚氨酯泡沫、海绵、橡胶辊、缠绕线、陶土等较软材料 |
温馨提示:双针型(stop pointer type)同时供货