特点 |
|
用途 |
|
标准 | JIS K 6253-3、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 48-4、ISO 868、DIN 53505 |
---|---|
读数范围 | 0-100度 |
最小读数 | 1度(精确度±1度) |
压针形状 | 高度2.5mm 35°圆锥梯形 端面φ0.79mm |
荷重[mN(g)] | 0度:550(56) |
100度:8050(821) | |
压针孔直径 | Φ3mm |
加压面尺寸 | Φ12mm 杆长18mm |
外部尺寸 | 约 W57×D30×H94mm |
重量 | 200g |
测定对象 | 一般橡胶 Shore A (20-90度) |
温馨提示:双针型(stop pointer type)同时供货