用途 |
|
特点 |
|
型号 | 尺寸(英寸/mm) | 钻石粒度 | 特征 | 如图 |
---|---|---|---|---|
DS4F | 14 x 0.375(356 x 10) | 细 | 安全握把,吊环 | A |
DS2F | 12 x 0.375(304 x 10) | 细 | ||
DS2E | 12 x 0.375(304 x 10) | 特细 | ||
DS0F | 10 x 0.375(254 x 10) | 细 | ||
CS2 | 12 x 0.5(304 x 103) | n/a* | 陶瓷、安全握把,挂环 | B |
COO | Length:4.25(108) | 粗 | 多圆形多功能杆 | C |
*陶瓷钢携7微米(2200目)磨料,不含金刚石颗粒