用途 |
|
特点 |
|
型号 | 编号 | 外径 | 输出端最高转速 | 减速比 | 输入端最高转速 | 主轴精度 | 筒夹型号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS-2620A | 7908 | φ30 mm | 20,000min⁻¹ | 1:1.5 | 30,000min⁻¹ | 1μm以内 | CHA系列高精度AA级 (φ3.0~φ4.0 mm) | 1000g |
标准配件 | 扳手(5×8)·(9×11)·(20×24):各1枚/内六角扳手(1.5mm):1个/减速器润滑油(10ml)/ 油脂注射器:1个 | |||||||
选购 | 夹持柄径 | φ3.0 mm | φ3.175 mm | φ4.0 mm | ||||
筒夹(CHA) | CHA-3.0/CHA-3.0AA | CHA-3.175/CHA-3.175AA | CHA-4.0/CHA-4.0AA | |||||
螺帽(CHN-CTA-□□) | CHN-CTA-3.0 | CHN-CTA-3.175 | CHN-CTA-4.0 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85