特点 |
|
用途 |
|
A型:557A
订货型号 | 尺寸 ( mm) | 长( mm ) | 宽( mm ) | 厚( mm ) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|
557-050A | 50 | 50 | 24 | 19 | 0.2 |
557-075A | 75 | 75 | 35 | 24 | 0.6 |
557-100A | 100 | 100 | 52 | 33 | 2.0 |
557-125A | 125 | 125 | 69 | 44 | 4.5 |
557-150A | 150 | 150 | 80 | 50 | 7.0 |
557-200A | 200 | 200 | 110 | 70 | 18.0 |
底部与V平面之间的平行度(μm) | 每个平面的平行度和垂直度(±μm) | |
---|---|---|
A级 | 5 | 5 |
标准型 | 10 | 10 |
B型:557B
订货型号 | 尺寸 ( mm) | 长( mm ) | 宽( mm ) | 厚( mm ) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|
557-050B | 50 | 50 | 32 | 24 | 0.4 |
557-075B | 75 | 75 | 60 | 32 | 1.5 |
557-100B | 100 | 100 | 67 | 41 | 2.5 |
557-125B | 125 | 125 | 79 | 51 | 3.4 |
557-150B | 150 | 150 | 89 | 63 | 8.1 |
557-200B | 200 | 200 | 140 | 102 | 22.2 |
底部与V平面之间的平行度(μm) | 每个平面的平行度和垂直度(±μm) | |
---|---|---|
A级 | 5 | 5 |
标准型 | 10 | 10 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a