特点 |
|
用途 |
|
订货型号 | 尺寸(mm) | 直线度和平行度 ( μm ) | 测量表面与侧面的垂直度 ( μm ) | L (mm) | T(mm) | W(mm) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
595-0300AQ | 300 | 3.2 | 30.0 | 340 | 10 | 50 | 1.3 |
595-0300A | 300 | 3.2 | 30.0 | 340 | 10 | 50 | 1.3 |
595-0300BQ | 300 | 10.0 | 100.0 | 340 | 10 | 50 | 1.3 |
595-0300B | 300 | 10.0 | 100.0 | 340 | 10 | 50 | 1.3 |
595-0500AQ | 500 | 4.0 | 30.0 | 540 | 10 | 50 | 2.1 |
595-0500A | 500 | 4.0 | 30.0 | 540 | 10 | 50 | 2.1 |
595-0500BQ | 500 | 14.0 | 100.0 | 540 | 10 | 50 | 2.1 |
595-0500B | 500 | 14.0 | 100.0 | 540 | 10 | 50 | 2.1 |
595-1000AQ | 1000 | 6.0 | 40.0 | 1040 | 12 | 60 | 5.8 |
595-1000A | 1000 | 6.0 | 40.0 | 1040 | 12 | 60 | 5.8 |
595-1000BQ | 1000 | 24.0 | 150.0 | 1040 | 12 | 60 | 5.8 |
595-1000B | 1000 | 24.0 | 150.0 | 1040 | 12 | 60 | 5.8 |
595-1500AQ | 1500 | 8.0 | 50.0 | 1540 | 15 | 70 | 12.6 |
595-1500A | 1500 | 8.0 | 50.0 | 1540 | 15 | 70 | 12.6 |
595-1500BQ | 1500 | 34.0 | 200.0 | 1540 | 15 | 70 | 12.6 |
595-1500B | 1500 | 34.0 | 200.0 | 1540 | 15 | 70 | 12.6 |
595-2000AQ | 2000 | 10.0 | 60.0 | 2040 | 20 | 90 | 28.8 |
595-2000A | 2000 | 10.0 | 60.0 | 2040 | 20 | 90 | 28.8 |
595-2000BQ | 2000 | 44.0 | 250.0 | 2040 | 20 | 90 | 28.8 |
595-2000B | 2000 | 44.0 | 250.0 | 2040 | 20 | 90 | 28.8 |
595-3000AQ | 3000 | 14.0 | 70.0 | 3040 | 22 | 120 | 63.0 |
595-3000A | 3000 | 14.0 | 70.0 | 3040 | 22 | 120 | 63.0 |
595-3000BQ | 3000 | 64.0 | 300.0 | 3040 | 22 | 120 | 63.0 |
595-3000B | 3000 | 64.0 | 300.0 | 3040 | 22 | 120 | 63.0 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a