特点 |
|
用途 |
|
订货型号 | 垂直度 ( ±μm) | C(mm) | L (mm) | H(mm) | W(mm) | A(mm) | B(mm) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554-1000AQ | 6.0 | 51 | 1000 | 75 | 50 | 14 | 12 | 16 |
554-1000A | 6.0 | 51 | 1000 | 75 | 50 | 14 | 12 | 16 |
554-1000BQ | 24.0 | 51 | 1000 | 75 | 50 | 14 | 12 | 16 |
554-1000B | 24.0 | 51 | 1000 | 75 | 50 | 14 | 12 | 16 |
554-1500AQ | 8.0 | 56 | 1500 | 90 | 50 | 14 | 12 | 26 |
554-1500A | 8.0 | 56 | 1500 | 90 | 50 | 14 | 12 | 26 |
554-1500BQ | 34.0 | 56 | 1500 | 90 | 50 | 14 | 12 | 26 |
554-1500B | 34.0 | 56 | 1500 | 90 | 50 | 14 | 12 | 26 |
554-2000AQ | 10.0 | 94 | 2000 | 120 | 50 | 15 | 13 | 43 |
554-2000A | 10.0 | 94 | 2000 | 120 | 50 | 15 | 13 | 43 |
554-2000BQ | 44.0 | 94 | 2000 | 120 | 50 | 15 | 13 | 43 |
554-2000B | 44.0 | 94 | 2000 | 120 | 50 | 15 | 13 | 43 |
554-2500AQ | 12.0 | 110 | 2500 | 140 | 50 | 15 | 15 | 63 |
554-2500A | 12.0 | 110 | 2500 | 140 | 50 | 15 | 15 | 63 |
554-2500BQ | 54.0 | 110 | 2500 | 140 | 50 | 15 | 15 | 63 |
554-2500B | 54.0 | 110 | 2500 | 140 | 50 | 15 | 15 | 63 |
554-3000AQ | 14.0 | 148 | 3000 | 180 | 50 | 15 | 16 | 90 |
554-3000A | 14.0 | 148 | 3000 | 180 | 50 | 15 | 16 | 90 |
554-3000BQ | 64.0 | 148 | 3000 | 180 | 50 | 15 | 16 | 90 |
554-3000B | 64.0 | 148 | 3000 | 180 | 50 | 15 | 16 | 90 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a