特点 |
|
用途 |
|
订货型号 | 尺寸(mm) | 垂直度 ( ±μm) | 直线度 ( ±μm) | L(mm) | L1(mm) | W(mm) | W1(mm) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548-00501 | 50 | 2.5 | 1.2 | 50 | 40 | 16 | 4 | 0.04 |
548-00502 | 50 | 6.0 | 3.0 | - | - | - | - | 0.04 |
548-00751 | *75 | 2.7 | 1.3 | 75 | 50 | 18 | 4 | 0.07 |
548-00752 | *75 | 6.5 | 3.2 | - | - | - | - | 0.07 |
548-01001 | *100 | 3.0 | 1.5 | 100 | 70 | 25 | 6 | 0.25 |
548-01002 | *100 | 7.0 | 3.5 | - | - | - | - | 0.25 |
548-01501 | *150 | 3.5 | 1.7 | 150 | 100 | 30 | 8 | 0.5 |
548-01502 | *150 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - | 0.5 |
548-02001 | *200 | 4.0 | 2.0 | 200 | 130 | 35 | 10 | 1.0 |
548-02002 | *200 | 9.0 | 4.5 | - | - | - | - | 1.0 |
548-02501 | 250 | 4.5 | 2.2 | 250 | 165 | 40 | 10 | 1.5 |
548-02502 | 250 | 10.0 | 5.0 | - | - | - | - | 1.5 |
548-03001 | *300 | 5.0 | 2.5 | 300 | 200 | 40 | 15 | 2.5 |
548-03002 | *300 | 11.0 | 5.5 | - | - | - | - | 2.5 |
548-05001 | *500 | 7.0 | 3.5 | 500 | 300 | 55 | 20 | 5.2 |
548-05002 | *500 | 15.0 | 7.5 | - | - | - | - | 5.2 |
548-06001 | 600 | 8.0 | 4.0 | 600 | 350 | 60 | 23 | 7.5 |
548-06002 | 600 | 17.0 | 8.5 | - | - | - | - | 7.5 |
*标有星号的尺寸都符合JIS规范。 可根据客户需求特殊定制
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7317
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805