特点 |
|
用途 |
|
订货型号 | 尺寸(mm) | 垂直度 ( ±μm) | 直线度 ( ±μm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | W(mm) | W1(mm) | T(mm) | T1(mm) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546-0050CQ | 50 | 12.5 | 6.2 | 50 | 40 | 38 | 14 | 13 | 10 | 2.5 | 0.05 |
546-0050C2 | 50 | 25.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
546-0075CQ | *75 | 13.7 | 6.8 | 75 | 50 | 48 | 16 | 15 | 13 | 2.5 | 0.1 |
546-0075C2 | *75 | 27.5 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
546-0100CQ | *100 | 15.0 | 7.5 | 100 | 70 | 67 | 20 | 18 | 15 | 2.5 | 0.18 |
546-0100C2 | *100 | 30.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 |
546-0150CQ | *150 | 17.5 | 8.7 | 150 | 100 | 97 | 24 | 22 | 18 | 3 | 0.4 |
546-0150C2 | *150 | 35.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
546-0200CQ | *200 | 20.0 | 10.0 | 200 | 130 | 126 | 29 | 26 | 22 | 4 | 0.74 |
546-0200C2 | *200 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 |
546-0250CQ | 250 | 22.5 | 11.2 | 250 | 164 | 160 | 30 | 26 | 22 | 4 | 1.0 |
546-0250C2 | 250 | 45.0 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
546-0300CQ | *300 | 25.0 | 12.5 | 300 | 200 | 196 | 35 | 32 | 27 | 4 | 1.7 |
546-0300C2 | *300 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 |
546-0400CQ | 400 | 30.0 | 15.0 | 400 | 204 | 200 | 40 | 40 | 30 | 5 | 2.5 |
546-0400C2 | 400 | 60.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
546-0450CQ | 450 | 32.5 | 16.2 | 450 | 280 | 276 | 45 | 40 | 30 | 5 | 3.2 |
546-0450C2 | 450 | 65.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 |
546-0500CQ | *500 | 35.0 | 17.5 | 500 | 300 | 295 | 46 | 45 | 35 | 5 | 4.6 |
546-0500C2 | *500 | 70.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 |
546-0600CQ | 600 | 40.0 | 20.0 | 600 | 325 | 318 | 50 | 55 | 35 | 6 | 6.7 |
546-0600C2 | 600 | 80.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
546-0750CQ | *750 | 47.5 | 23.7 | 750 | 400 | 393 | 58 | 63 | 50 | 8 | 12.3 |
546-0750C2 | *750 | 95.0 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 |
546-1000CQ | *1000 | 60.0 | 30.0 | 1000 | 550 | 540 | 65 | 80 | 65 | 10 | 29.6 |
546-1000C2 | *1000 | 120.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 |
546-1500CQ | 1500 | 85.0 | 42.5 | 1500 | 620 | 607 | 80 | 90 | 65 | 10 | 38.0 |
546-1500C2 | 1500 | 170.0 | 85.0 | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 |
546-2000CQ | 2000 | 110.0 | 55.0 | 2000 | 830 | 815 | 100 | 105 | 70 | 12 | 66.7 |
546-2000C2 | 2000 | 220.0 | 110.0 | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 |
*标有星号的尺寸都符合JIS规范。 可根据客户需求特殊定制
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7317
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805