特点 |
|
用途 |
|
标准 |
JIS K 7312、日本航空6050 |
---|---|
读数范围 | 0.1-100°度 |
最小读数 | 0.1°度 |
压针形状 | 高度2.54mm φ5.08半球 |
荷重[mN(g)] | 0°度:539(55) |
100°度: 8379(855) | |
压针孔直径 | Φ5.5mm |
加压面尺寸 | Φ31.8mm |
外部尺寸 | 约 W73×D28.5×H117.5mm |
重量 | 300g |
测定对象 | 软质橡胶、聚氨酯泡沫、海绵、缠绕丝薄膜 |
温馨提示:双针型(stop pointer type)同时供货