用途 |
|
特点 |
|
本体(FR型)
型号 | 固定板 | 固定板(薄件) |
---|---|---|
FR | FR-400S | |
电源 | 100V(最大500W) | |
旋转速 | 8000 r.p.m. | |
尺寸 | W240×D250×H360mm | W290×D400×H400mm |
重量 | 27kg(电线除外) | 32kg(电线除外) |
导轨板 | FRL-250 | FRS-400 |
刀具 | FRN4003 | |
刀片(涂层) | SNEQ090308-XRM ZA20N |
标准零配件
品名 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
专用刀具 | FRN4003 | 1个 |
螺钉 | M-1 | 3个 |
扳手 | K-4/K-6/TL-T9 | 各1个 |
保险丝 | F-15A | 1个(备用1个) |
电源线 | PC-1 | 1条 |
刀片 | SNEQ090308-XRM ZA20N | 3枚 |
导轨板尺寸(固定型、滑动型合成一表)单位:mm
型号 | A | B | C | D | E | 最大C倒角量 | 最大R倒角量 | 可加工长度 | 可加工厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRL-250 | 250 | 70 | 10 | 100 | 10 | MAX C3 | MAX R3 | - | 4以上 |
FRS-400 | 400 | 90 | 10 | 105 | 10 | MAX C3 | MAX R3 | 250 | 4以上 |
材质适用刀片推荐
材质 | 刀片(正角) | 刀片(负角) |
---|---|---|
普通钢 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ NK2001 |
合金钢 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ NK2050 |
淬火钢HRC~45 | - | - |
淬火钢HRC45~65 | - | - |
不锈钢 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ AC15T |
铸铁 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ AC15T |
树脂 | SNEW090308-○○○ ZA20N | S32MOZ NK1010 |
铝合金 | SNEW090308-○○○ CA20N | S32MOZ NK1010 |
钛合金镍合金 | - | - |
刀片本体参数
图片 | 型号 | 材质类型 | 角数 | 包装 |
---|---|---|---|---|
SNEQ090308-1RY | ZA20N | 4 | 12pcs/盒 | |
SNEQ090308-2RY | ||||
SNEQ090308-3RY | ||||
SNEQ090308-XRY | ||||
SNEQ090308-1RY | CA20N | |||
SNEQ090308-2RY | ||||
SNEQ090308-3RY | ||||
SNEQ090308-1RY | ZA20N | 8 | ||
SNEQ090308-2RY | ||||
SNEQ090308-3RY | ||||
SNEQ090308-XRY | ||||
SNEQ090308-1RY | CA20N | |||
SNEQ090308-2RY | ||||
SNEQ090308-3RY | ||||
S32MOZ | NK2001 | 8 | ||
NK2050 | ||||
AB01F | ||||
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
AC15T |