用途 |
|
特点 |
|
型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φd | φdn | L | ls | Ln | ||
MAM32-50S | 1 | ※1 | 32 | 38 | 145 | 100 | 45 |
MAM32-50SL | 1 | ※1 | 32 | 38 | 200 | 155 | 45 |
※标准包装不配备刀片,请另购
※夹紧螺钉、扳手和定位器作为标准附件提供
※1请参考角度尺寸表
角度尺寸表(θR°时,θR°=90°-θF°)
角度 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|
θR° | φD | φD1 | S1 | L |
85° | φ11.3 | φ42.1 | 1.3 | 145.2 |
80° | φ13.6 | φ44 | 2.7 | 145.2 |
75° | φ15.9 | φ45.7 | 4.0 | 145.2 |
70° | φ18.1 | φ47.1 | 5.3 | 145.1 |
65° | φ20.4 | φ48.3 | 6.0 | 144.8 |
60° | φ22.6 | φ49.3 | 7.7 | 144.5 |
55° | φ24.7 | φ49.9 | 8.8 | 144.1 |
50° | φ26.7 | φ50.3 | 9.9 | 143.6 |
45° | φ28.7 | φ50.5 | 10.9 | 143 |
角度尺寸表(θF°时)
角度 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|
θF° | φD | φD1 | S1 | L |
0° | φ8.3 | φ40 | 15.9 | 145 |
5° | φ11.3 | φ42.1 | 1.3 | 145.2 |
10° | φ13.6 | φ44 | 2.7 | 145.2 |
15° | φ15.9 | φ45.7 | 4.0 | 145.2 |
20° | φ18.1 | φ47.1 | 5.3 | 145.1 |
25° | φ20.4 | φ48.3 | 6.5 | 144.8 |
30° | φ22.6 | φ49.3 | 7.7 | 144.5 |
35° | φ24.7 | φ49.9 | 8.8 | 144.1 |
40° | φ26.7 | φ50.3 | 9.9 | 143.6 |
45°① | φ28.7 | φ50.5 | 10.9 | 143 |
45°② | φ14.3 | φ36 | 10.9 | 150.2 |
50° | φ17.4 | φ37.2 | 11.8 | 150.2 |
55° | φ20.5 | φ38.2 | 12.6 | 150 |
60° | φ23.6 | φ39.1 | 13.4 | 149.6 |
65° | φ26.7 | φ39.7 | 14 | 149.2 |
70° | φ29.6 | φ40.1 | 14.5 | 148.6 |
75° | φ32.4 | φ40.4 | 14.9 | 147.8 |
80° | φ35.1 | φ40.5 | 15.2 | 147 |
85° | φ37.6 | φ40.3 | 15.4 | 146.1 |
倒角加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.05-0.15 | 100-150 | 1000 | NO | AC15N |
合金钢 | 0.05-0.15 | 100-150 | 1000 | NO | |
淬火钢HRC~45 | 0.05-0.15 | 100-150 | 1000 | YES | |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.05-0.15 | 80-120 | 600 | YES | AC15N |
铸铁 | 0.05-0.15 | 100-150 | 1000 | NO | |
树脂 | 0.08-0.2 | 150-400 | 2500 | YES | ZA10N |
铝合金 | 0.08-0.2 | 150-400 | 2500 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
※切削液推荐冷却液
适配刀片
图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|
SDET150404 | ZA10N | 2 | 3pcs/盒 | |
SDMT150404 | ZA10N | 4 | ||
AC15N |