用途 |
|
特点 |
|
型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φd | φdn | L | ls | ln | S | 刃长X | 刃长Z | |||
NK4554X-1 | 1 | 54.9 | 12.0 | 32 | - | 135 | 80 | 55 | 21.4 | 21.1 | 21.1 | 45° |
NK0574X | 3 | 74.8 | 15.0 | 32 | 103.1 | 135 | 80 | 55 | 2.6 | 29.7 | 2.6 | 5° |
NK1074X | 3 | 74.5 | 15.0 | 32 | 99.5 | 135 | 80 | 55 | 5.2 | 28.9 | 5.1 | 10° |
NK1571X | 3 | 73.3 | 15.0 | 32 | 95.2 | 135 | 80 | 55 | 7.8 | 28.7 | 7.7 | 15° |
NK2070X | 3 | 71.8 | 15.0 | 32 | 90.3 | 135 | 80 | 55 | 10.3 | 28.1 | 10.2 | 20° |
NK2568X | 3 | 69.8 | 15.0 | 32 | 84.9 | 135 | 80 | 55 | 12.8 | 27.0 | 12.6 | 25° |
NK3080X | 3 | 67.4 | 15.0 | 32 | 79.0 | 135 | 80 | 55 | 15.1 | 25.8 | 14.9 | 30° |
NK3563X | 3 | 64.6 | 15.0 | 32 | 72.8 | 135 | 80 | 55 | 17.4 | 24.4 | 17.1 | 35° |
NK4060X | 3 | 61.4 | 15.0 | 32 | 66.3 | 135 | 80 | 55 | 19.5 | 22.9 | 19.2 | 40° |
NK4557X | 3 | 57.9 | 15.0 | 32 | - | 135 | 80 | 55 | 21.4 | 21.1 | 21.1 | 45° |
NK5056X | 3 | 57.0 | 18.0 | 32 | - | 135 | 80 | 55 | 23.2 | 19.2 | 22.9 | 50° |
NK5556X | 3 | 56.8 | 22.0 | 32 | - | 135 | 80 | 55 | 24.8 | 17.1 | 24.4 | 55° |
NK6054X | 3 | 54.3 | 24.0 | 32 | - | 135 | 80 | 55 | 26.3 | 14.9 | 25.8 | 60° |
NK6553X | 3 | 53.6 | 28.0 | 32 | - | 145 | 80 | 65 | 27.5 | 12.6 | 27.0 | 65° |
NK7052X | 3 | 52.8 | 32.0 | 32 | - | 145 | 80 | 65 | 28.5 | 10.2 | 28.1 | 70° |
NK7550X | 3 | 50.7 | 35.0 | 32 | - | 145 | 80 | 65 | 29.3 | 7.7 | 28.7 | 75° |
NK8048X | 3 | 48.5 | 38.0 | 32 | - | 145 | 80 | 65 | 29.9 | 5.1 | 28.9 | 80° |
NK8048X | 3 | 47.3 | 42.0 | 32 | - | 145 | 80 | 65 | 30.3 | 2.6 | 29.7 | 85° |
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
倒角加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.05-0.15 | 150-300 | 1200 | NO |
X63GUR AC15N |
合金钢 | 0.05-0.15 | 150-300 | 1200 | NO | |
淬火钢HRC~45 | 0.05-0.15 | 150-300 | 1200 | YES | |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.05-0.15 | 100-200 | 800 | YES |
X63GUR AC15N |
铸铁 | 0.05-0.15 | 150-300 | 1200 | NO | |
树脂 | 0.08-0.12 | 700-800 | 4000 | YES |
X63GUR NK1010 |
铝合金 | 0.08-0.12 | 700-800 | 4000 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
※请根据被加工材形状,夹具状况,倒角量多少以及切刃位置来调节加工条件。倒角量多时,请尽量降低加工条件
适配刀片
图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|
X63GUR | NK1010 | 2 | 3pcs/盒 | |
NK2020 | ||||
AC15N |