用途 |
|
特点 |
|
型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | 涂层 | 加工能力(mm) | Z值补偿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φD1 | φd | L | L1 | 刃长X | 刃长Z | |||||
SCP0345F | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 50 | 8 | 1.1 | 1.1 | TiAlN氮化铝钛 | φ0.75-φ3.0 | +0.16 |
SCP0445F | 2 | 4 | 1.0 | 4 | 50 | 10 | 1.5 | 1.5 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.0-φ4.0 | +0.21 |
SCP0545F | 2 | 5 | 1.25 | 5 | 50 | 13 | 1.8 | 1.8 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.25-φ5.0 | +0.26 |
SCP0645F | 2 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 15 | 2.2 | 2.2 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.5-φ6.0 | +0.32 |
SCP0345FL | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 100 | 8 | 1.1 | 1.1 | TiAlN氮化铝钛 | φ0.75-φ3.0 | +0.16 |
SCP0445FL | 2 | 4 | 1.0 | 4 | 100 | 10 | 1.5 | 1.5 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.0-φ4.0 | +0.21 |
SCP0545FL | 2 | 5 | 1.25 | 5 | 100 | 13 | 1.8 | 1.8 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.25-φ5.0 | +0.26 |
SCP0645FL | 2 | 6 | 1.5 | 6 | 100 | 15 | 2.2 | 2.2 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.5-φ6.0 | +0.32 |
SCP0345S | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 50 | 8 | 1.1 | 1.1 | TiAlN氮化铝钛 | φ0.75-φ3.0 | +0.16 |
SCP0445S | 2 | 4 | 1.0 | 4 | 50 | 10 | 1.5 | 1.5 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.0-φ4.0 | +0.21 |
SCP0545S | 2 | 5 | 1.25 | 5 | 50 | 13 | 1.8 | 1.8 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.25-φ5.0 | +0.26 |
SCP0645S | 2 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 15 | 2.2 | 2.2 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.5-φ6.0 | +0.32 |
SCP0345SL | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 100 | 8 | 1.1 | 1.1 | TiAlN氮化铝钛 | φ0.75-φ3.0 | +0.16 |
SCP0445SL | 2 | 4 | 1.0 | 4 | 100 | 10 | 1.5 | 1.5 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.0-φ4.0 | +0.21 |
SCP0545SL | 2 | 5 | 1.25 | 5 | 100 | 13 | 1.8 | 1.8 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.25-φ5.0 | +0.26 |
SCP0645SL | 2 | 6 | 1.5 | 6 | 100 | 15 | 2.2 | 2.2 | TiAlN氮化铝钛 | φ1.5-φ6.0 | +0.32 |
※锥孔倒角加工中的前端部分由于其特殊形状而不能完全成为顶角
※不可再研磨
中心孔定位、锥孔倒角加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.05-0.1 | 50-100 | 4000 | YES | SCP○○45F |
合金钢 | 0.05-0.1 | 50-100 | 3000 | YES | |
淬火钢HRC~55 | 0.02-0.08 | 50-100 | 2000 | YES | |
淬火钢HRC55~65 | 0.02-0.08 | 15-30 | 1500 | YES | |
不锈钢 | 0.02-0.03 | 30-60 | 2000 | YES | SCP○○45S |
铸铁 | 0.05-0.1 | 50-100 | 4000 | NO | |
树脂 | 0.1-0.2 | 100-200 | 8000 | YES | |
铝合金 | 0.1-0.2 | 100-200 | 8000 | YES | |
钛合金镍合金 | 0.02-0.03 | 15-30 | 1000 | YES |
*○○表示上面表格中的型号数字,下面都相同
倒角加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.08-0.12 | 50-100 | 5000 | YES | SCP○○45F |
合金钢 | 0.08-0.12 | 50-100 | 4000 | YES | |
淬火钢HRC~55 | 0.02-0.08 | 50-100 | 3000 | YES | |
淬火钢HRC55~65 | 0.02-0.08 | 15-30 | 2000 | YES | |
不锈钢 | 0.05-0.1 | 30-60 | 3000 | YES | SCP○○45S |
铸铁 | 0.08-0.12 | 50-100 | 5000 | NO | |
树脂 | 0.1-0.2 | 100-200 | 10000 | YES | |
铝合金 | 0.1-0.2 | 100-200 | 10000 | YES | |
钛合金镍合金 | 0.05-0.1 | 15-30 | 2000 | YES |
V槽加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.05-0.1 | 50-100 | 4000 | YES | SCP○○45F |
合金钢 | 0.05-0.1 | 50-100 | 3000 | YES | |
淬火钢HRC~55 | 0.02-0.08 | 50-100 | 2000 | YES | |
淬火钢HRC55~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.02-0.03 | 30-60 | 2000 | YES | SCP○○45S |
铸铁 | 0.05-0.1 | 50-100 | 4000 | NO | |
树脂 | 0.1-0.2 | 100-200 | 8000 | YES | |
铝合金 | 0.1-0.2 | 100-200 | 8000 | YES | |
钛合金镍合金 | 0.02-0.03 | 15-30 | 1000 | YES |
※上述加工场合中,请尽量降低条件进行加工
※请根据工作形状、夹持状态、倒角量的大小、切口位置来调节条件。倒角量大的时候请尽量降低条件进行加工