用途 |
|
特点 |
|
手提式定压荷重厚度计
型号 |
最小读值 (mm) |
测定范围 (mm) |
精度 (um) |
测定压力 N(gf)以下 |
测头样式 |
测砧平行度 (um)以下 |
依据标准 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上测头 | 下测头 | JIS | 适用测定材料 | ||||||
FFG-1 | 0.001 | 0-2 | ±10 | 1.25±0.15(125±15) | 盘形直径5 | 直径30 | 5 | Z1709、Z1702、K6783 |
包装用收缩膜 乙烯聚合物薄膜 农业用乙烯胶膜 |
FFG-2 | 0.001 | 0-2 | ±10 | 0.8以下(80以下) | 盘形直径5 | 直径30 | 5 | K6732 | 乙烯氯化物薄膜 |
FFG-4 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.8以下(80以下) | 盘形直径10 | 直径30 | 7 | K6328 | 表面粘着橡胶纺织布 |
FFG-5 | 0.01 | 0-7 | ±22 | 0.2±0.04(20±4) | 5(19.625mm²) | 直径30 | 5 | K6250A | 加硫橡胶RIHD硬度35以下 |
FFG-6 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.51±0.1(51±10) | 8(50.24mm²) | 直径30 | 7 | K6250A | 加硫橡胶RIHD硬度35以下 |
FFG-7 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.44±0.1(44±10) | 5(19.625mm²) | 直径30 | 5 | K6250A | 加硫橡胶RIHD硬度35以下 |
FFG-8 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 1.13±0.26(113±26) | 8(50.24mm²) | 直径30 | 7 | K6250A | 加硫橡胶RIHD硬度35以下 |
FFG-9 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.37以下(37以下) | 35.7(10cm²) | 直径40 | 25 | K6402 | 尿素成份发泡海绵,橡胶 |
FFG-11 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.35以下(35以下) | 25.2(5cm²) | 直径30 | 20 | L1096、L1086、L1018 |
一般有毛纺织品积成编织物 一般编织物 |
FFG-12 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.4以下(40以下) | 16(2cm²) | 直径30 | 15 | L1085、L1086 |
不织物(夹层用) 不织物(一般用) |
台式定压荷重厚度计
型号 |
最小读值 (mm) |
测定范围 (mm) |
精度 (um) |
测定压力 N(gf)以下 |
测头样式 |
测砧平行度 (um)以下 |
依据标准 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上测头 | 下测头 | JIS | 适用测定材料 | ||||||
FFA-1 | 0.001 | 0-2 | ±8 | 1.25±0.15(125±15) | 盘形直径5 | 直径40 | 5 |
Z1709 Z1702 K6783 |
包装用收缩膜 乙烯聚合物薄膜 农业用乙烯胶膜 |
FFA-2 | 0.001 | 0-2 | ±8 | 0.8以下(80以下) | 盘形直径5 | 直径40 | 5 | K6783、K6732 | 乙烯氯化物薄膜 |
FFA-3 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 3.93±0.1(39.3±1) | 盘形直径10 | 直径50 | 10 | K6550、K6505 | 皮革、人工皮革 |
FFA-4 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.8以下(80以下) | 盘形直径10 | 直径50 | 7 | K6328 | 表面粘着橡胶纺织布 |
FFA-5 | 0.01 | 0-7 | ±20 | 0.2±0.04(20±4) | 5(19.625mm²) | 直径50 | 5 | K6250A | 加硫橡胶RIHD硬度35以下 |
FFA-6 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.51±0.1(51±10) | 8(50.24mm²) | 直径50 | 7 | K6250A | 加硫橡胶RIHD硬度35以下 |
FFA-7 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.44±0.1(44±10) | 5(19.625mm²) | 直径50 | 5 | K6250A | 加硫橡胶RIHD硬度35以下 |
FFA-8 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 1.13±0.26(113±26) | 8(50.24mm²) | 直径50 | 7 | K6250A | 加硫橡胶RIHD硬度35以下 |
FFA-9 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.37以下(37以下) | 35.7(10cm²) | 直径50 | 25 | K6402 | 尿素成份发泡海绵,橡胶 |
FFA-10 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 2.4以下(240以下) | 11.3(1cm²) | 直径50 | 10 | L1096、L1086 | 一般纺织布材料 |
FFA-11 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.35以下(35以下) | 25.2(5cm²) | 直径50 | 20 | L1096、L1086、L1018 |
一般有毛纺织品积成编织物 一般编织物 |
FFA-12 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.4以下(40以下) | 16(2cm²) | 直径50 | 15 | L1085、L1086 |
不织物(夹层用) 不织物(一般用) |
FFA-13 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 1.57以下(157以下) |
10(78.5mm²) |
直径50 | 7 | K7113 | 有张力塑胶皮料 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4