用途 |
|
特点 |
|
型号 | D-10 | D-10S | D-20 | D-20S | DN-10 | DN-10S | DN-20 | DN-20S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小读值(mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
精度(mm) | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.003 |
测定范围(mm) | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | ||||
测定压力 | 1.0N以下 | 1.5N以下 | 1.0N以下 | 1.5N以下 | ||||
测头样式 | 球径2.4mm,钢质(型号X-2) | |||||||
测头提升线 | RE-4 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85