| 用途 |
|
| 特点 |
|
| 型号 | 编号 | 主轴外径 | 最大输出功率 | 旋转速度 | 主轴精度 | 空气消耗量(0.55MPa) | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气浮轴承 | 涡轮机 | |||||||
| ABT-1000 | 1856 | Φ40mm | 88 W(0.55MPa) | 100000 min-1(0.55MPa) | 1μm以内 | 50Nl/min | 135Nl/min | 820 g |
| 标准配件 | 夹头:φ3.0mm(CHA-3.0)/ 螺帽(CHN-3A)/ 扳手(10×10):1枚 / 起子(K-277):1枚 | |||||||
| 空气软管(φ6mm×1.5m):3条 / 连接头:1个 | ||||||||
| 选项 | 夹头(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm | |||||||
展览日期:2026年03月11日-13日
展览地址:中国西部国际博览城
展 位 号:16馆-B050
展览日期:2026年04月09日-12日
展览地址:厦门国际博览中心
展 位 号:1馆-1681
展览日期:2026年04月21日-25日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B203
展览日期:2026年05月13日-15日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2026年08月12日-14日
展会地点:上海新国际博览中心· 浦东
高精达展位号:W4馆 E36