用途 |
|
特点 |
|
型号 | 编号 | 外径 | 马达旋转速度 | 最大功率 | 工作气压 | 空气消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-2526RA | 1803 | φ25 mm | 22000min-1(0.5MPa) | 120W | 0.3~0.5MPa | 170 Nl/min | 241g (不含软管) |
AM-2526LA | 1804 | ||||||
参数规格 | 马达进气软管:φ4.0mm(内径)×φ6.0mm(外径)×2m | ||||||
马达排气软管:φ5.5mm(内径)×φ8.0mm(外径)×1m | |||||||
标准配件 | 进气软管:φ4.0mm(内径)×φ6mm×2m(K-215)排气软管:φ6.0mm(内径)×φ8.0mm(外径)×1m(K-256) | ||||||
过滤器接头(FJ-01) / 消声器(K-209)/ 扳手(22×27):1枚 |