用途 |
|
特点 |
|
型号 | MSS-2030R | MSS-2030RA | MSS-2008R | MSS-2008RA | MSS-2002R | MSS-2002RA |
---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 7851 | 7852 | 7828 | 7829 | 7830 | 7831 |
马达接线类型 | 直杆型 | 直角型 | 直杆型 | 直角型 | 直杆型 | 直角型 |
最大转速 (0.5MPa) |
30000min-1 | 30000min-1 |
8000min-1 (1:4)减速 |
8000min-1 (1:4)减速 |
2000min-1 (1:16)减速 |
2000min-1 (1:16)减速 |
最大扭矩 | 9.2cN·m | 9.2 cN·m | 36 cN·m | 36cN·m | 141cN·m | 141cN·m |
重量 | 190g | 239g | 225g | 274g | 241g | 290g |
主轴总长度 | 110.9mm | 103.1mm | 126.8mm | 119.0mm | 141.0mm | 133.2mm |
夹持范围 | 23mm | 23mm | 39mm | 39mm | 53mm | 53mm |
空气消耗量 | 155Nl/min | |||||
外径 | Φ20 mm(工具最大深入41mm) | |||||
适用夹头 | Φ0.5~φ4.0 mm(CHA系列) | |||||
主轴精度 | 2μm以内 | |||||
最大功率 | 72W | |||||
标准配件 | 扳手(8×5)·(9×11):各1枚 / 进气软管(K-221)(R直杆型):1条 | |||||
进气软管(K-215)(RA直角型):1条 / 排气软管(K-216)(RA直角型):1条 | ||||||
过滤器接头(FJ-01)(RA直角型) | ||||||
消声器(K-209)(R直杆型)或 消声器(K-208)(RA直角型) | ||||||
选项 | 夹头(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm / 螺帽(CHN-A) | |||||
金属锯片专用轴(KCH-01A):内径φ6mm×外径φ30mm以下用 | ||||||
砂轮夹具(AGM-01A):内径φ5.0mm砂轮用 | ||||||
参数规格 | 适用气压 | 0.3~0.5MPa | ||||
直杆型 | 马达进气软管:φ3.7(内径)×φ5.7mm(外径)×2m | |||||
马达排气软管:φ5.0(内径)×φ6.5mm(外径)×1m | ||||||
直角型 | 马达进气软管:φ4.0(内径)×φ6.0mm(外径)×2m | |||||
马达排气软管:φ6.0(内径)×φ8.0mm(外径)×1m |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7317