用途 |
|
特点 |
|
型号 | MSST-2330R | MSST-2330RA | MSST-2308R | MSST-2308RA | MSST-2302R | MSST-2302RA |
---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 7833 | 7834 | 7835 | 7836 | 7837 | 7838 |
马达接线类型 | 直杆型 | 直角型 | 直杆型 | 直角型 | 直杆型 | 直角型 |
空气消耗量 | 190Nl/min | 170Nl/min | 190Nl/min | 170Nl/min | 190Nl/min | 170Nl/min |
最大转速 (0.5MPa) |
30000min-1 | 27000min-1 |
8000min-1 (1:4)减速 |
7200min-1 (1:4)减速 |
2000min-1 (1:16)减速 |
1900min-1 (1:16)减速 |
最大扭矩 | 13.7cN·m | 13.7 cN·m | 52 cN·m | 52 cN·m | 202 cN·m | 202 cN·m |
重量 | 328g | 369g | 415g | 456g | 405g | 446g |
主轴总长度 | 127.3mm | 133.8mm | 160.1mm | 166.6mm | 164.4mm | 170.9mm |
夹持范围 | 25mm | 25mm | 58mm | 58mm | 62mm | 62mm |
外径 | Φ23 mm(工具最大深入52mm) | |||||
适用夹头 | Φ0.5~φ6.35 mm(CHK系列) | |||||
主轴精度 | 2μm以内 | |||||
最大功率 | 108W | |||||
标准配件 | 扳手(12×14):2枚 / 进气软管(K-204)(R直杆型):1条 | |||||
进气软管(K-215)(RA直角型):1条 / 排气软管(K-216)(RA直角型):1条 | ||||||
过滤器接头(FJ-02)(R直杆型)或 过滤器接头(FJ-01)(RA直角型) | ||||||
消声器(K-209)(R直杆型)或 消声器(K-208)(RA直角型) | ||||||
选项 | 夹头(CHK系列):φ0.5~φ6.35mm / 螺帽(K-265) | |||||
金属锯片专用轴(KCH-03):内径φ6mm×外径φ30mm以下用 | ||||||
金属锯片专用轴(KCH-03):内径φ6mm×外径φ30mm以下用 | ||||||
参数规格 | 适用气压 | 0.3~0.5MPa | ||||
直杆型 | 马达进气软管:φ6.7mm(外径)×2m | |||||
马达排气软管:φ7.5mm(外径)×1m | ||||||
直角型 | 马达进气软管:φ6.0mm(外径)×2m | |||||
马达排气软管:φ8.0mm(外径)×1m |
※外径φ25.4mm(1 inch)的气动马达主轴也同时提供,具体咨询公司业务人员
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7317