用途 |
|
特点 |
|
型号 | 厚度 | 型号 | 厚度 | 长度 | 测量范围 |
---|---|---|---|---|---|
PM000SS | 0.15 | PM000 | 0.18 | 12.7 | 15‐50 O.D. |
PM0SS | 0.15 | PM0 | 0.18 | 12.7 | 28‐200 O.D.* |
PM02SS | 0.15 | PM02 | 0.18 | 12.7 | 28‐300 O.D. |
PM03SS | 0.25 | PM03 | 0.25 | 12.7 | 50‐300 O.D. |
PM1SS | 0.25 | PM1 | 0.25 | 12.7 | 100‐300 O.D. |
PM1SPSS | 0.25 | PM1SP | 0.25 | 12.7 | 50‐600 O.D. |
PM2SS | 0.25 | PM2 | 0.25 | 12.7 | 300‐600 O.D. |
PM2SPSS | 0.25 | PM2SP | 0.25 | 12.7 | 300‐900 O.D. |
PM3SS | 0.25 | PM3 | 0.25 | 12.7 | 600‐900 O.D. |
PM3SPSS | 0.25 | PM3SP | 0.25 | 12.7 | 600‐1200 O.D. |
PM4SS | 0.25 | PM4 | 0.25 | 12.7 | 900‐1200 O.D. |
PM5SS | 0.25 | PM5 | 0.25 | 12.7 | 1200‐1500 O.D. |
PM6SS | 0.25 | PM6 | 0.25 | 12.7 | 1500‐1800 O.D. |
PM7SS | 0.25 | PM7 | 0.25 | 12.7 | 1800‐2100 O.D. |
PM8SS | 0.25 | PM8 | 0.25 | 12.7 | 2100‐2400 O.D. |
PM9SS | 0.25 | PM9 | 0.25 | 12.7 | 2400‐2700 O.D. |
PM10SS | 0.25 | PM10 | 0.25 | 12.7 | 2700‐3000 O.D. |
PM11SS | 0.25 | PM11 | 0.25 | 12.7 | 3000‐3300 O.D. |
PM12SS | 0.25 | PM12 | 0.25 | 12.7 | 3300‐3600 O.D. |
注:量测范围3600-13500mm以及英寸对应型号、规格、牌价请另外咨询本公司业务员