用途 |
|
特点 |
|
型号 | 厚度 | 型号 | 厚度 | 长度 | 测量范围 |
---|---|---|---|---|---|
PM0SSID | 0.15 | PM0ID | 0.18 | 12.7 | 28‐200mm I.D.* |
PM02SSID | 0.15 | PM02ID | 0.18 | 12.7 | 28‐300mm I.D.* |
PM03SSID | 0.25 | PM03ID | 0.25 | 12.7 | 50‐300mm I.D. |
PM1SSID | 0.25 | PM1ID | 0.25 | 12.7 | 100‐300mm I.D. |
PM1SPSSID | 0.25 | PM1SPID | 0.25 | 12.7 | 50‐600mm I.D. |
PM2SSID | 0.25 | PM2ID | 0.25 | 12.7 | 300‐600mm I.D. |
PM2SPSSID | 0.25 | PM2SPID | 0.25 | 12.7 | 300‐900mm I.D. |
PM3SSID | 0.25 | PM3ID | 0.25 | 12.7 | 600‐900mm I.D. |
PM3SPSSID | 0.25 | PM3SPID | 0.25 | 12.7 | 600‐1200mm I.D. |
PM4SSID | 0.25 | PM4ID | 0.25 | 12.7 | 900‐1200mm I.D. |
PM5SSID | 0.25 | PM5ID | 0.25 | 12.7 | 1200‐1500mm I.D. |
SP‐PM6SSID | 0.25 | SP‐PM6ID | 0.25 | 12.7 | 1500‐1800mm I.D. |
SP‐PM7SSID | 0.25 | SP‐PM7ID | 0.25 | 12.7 | 1800‐2100mm I.D. |
SP‐PM8SSID | 0.25 | SP‐PM8ID | 0.25 | 12.7 | 2100‐2400mm I.D. |
SP‐PM9SSID | 0.25 | SP‐PM9ID | 0.25 | 12.7 | 2400‐2700mm I.D. |
SP‐PM10SSID | 0.25 | SP‐PM10ID | 0.25 | 12.7 | 2700‐3000mm I.D. |
SP‐PM11SSID | 0.25 | SP‐PM11ID | 0.25 | 12.7 | 3000‐3300mm I.D. |
SP‐PM12SSID | 0.25 | SP‐PM12ID | 0.25 | 12.7 | 3300‐3600mm I.D. |
注:量测范围3600-13500mm以及英寸对应型号、规格、牌价请另外咨询本公司业务员