用途 |
|
特点 |
|
型号 | 电源 | 电池容量(电流) | 使用率 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脱磁器 | 主要部 | |||||||||||||||||||
L0 | W | L | B | H | L1 | L2 | B0 | B1 | H1 | H2 | H3 | H4 | C | d | e | s | ||||
KMDTC-10A | 单相AC200V 50/60Hz 单相AC220V 60Hz |
0.46kVA(2.3A) | 100%ED | 800 | 70 | 103 | 210 | 205 | 153 | 200 | 250 | 100 | 80 | 30 | 70 | 120 | φ12 | 120 | 133 | 4-φ95 |
KMDTC-16A | 1.6kVA(8A) | 1000 | 120 | 144 | 280 | 245 | 204 | 400 | 320 | 160 | 125 | 50 | 60 | 135 | φ16 | 160 | 180 | 4-φ12 | ||
KMDTC-25A | 6kVA(30A) | 1500 | 200 | 224 | 400 | 350 | 284 | 500 | 470 | 250 | 200 | 125 | 75 | 150 | φ20 | 150x2 | 260 | 6-φ12 | ||
KMDTC-40A | 11kVA(55A) | 1500 | 300 | 304 | 540 | 460 | 384 | 500 | 610 | 400 | 315 | 240 | 75 | 150 | φ26 | 200x2 | 350 | 6-φ14 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112