用途 |
|
特点 |
|
型号 | 电源 | 电池容量(电流) | 使用率 | 通道尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 适用电缆2芯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度 | 高度 | B | L | H | b1 | N | φd | b2 | L1 | L2 | H | |||||
KMDT-10A | 单相AC200V 50/60Hz 单相AC201V 60Hz |
0.46kVA(2.3A) | 100%ED | 100 | 80 | 210 210 | 103 | 205 | 60 | 4 | 9.5 | 40 | 153 | 133 133 | 70 | 1.25mm2 |
KMDT-16A | 1.6kVA(8A) | 160 | 125 | 280 | 144 | 245 | 80 | 4 | 12 | 40 | 204 | 180 | 60 | 1.25mm2 | ||
KMDT-25A | 6kVA(9A) | 250 | 200 | 400 | 224 | 350 | 150 | 6 | 12 | 70 | 284 | 260 | 75 | 5.5mm2 | ||
KMDT-26A | 7kVA(55A) | 251 | 201 | 401 | 304 | 351 | 151 | 6 | 14 | 70 | 384 | 350 | 75 | 5.6mm2 | ||
KMDT-50A | 18kVA(90A) | 500 | 450 | 670 | 304 | 625 | 250 | 6 | 14 | 80 | 384 | 350 | 90 | 38mm2 | ||
KMDT-60A | 24kVA(120A) | 600 | 500 | 800 | 304 | 705 | 300 | 6 | 14 | 100 | 384 | 350 | 105 | 60mm2 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112