用途 |
|
特点 |
|
型号 | 动力机构 | 抽头形式 | 攻丝能力 | 最大行程 | 吸着方法 | 吸着力 | 电源供应 | 消费电力 | 尺寸(mm) | 旋转角度 | 前后微动 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电磁石 | 攻丝机 | 磁石部分 | 全高 | ||||||||||
MTP-13B | 手动式 | - | M3~M12 | 60 | 永磁型 | 0.8kN(80kgf) | - | - | - | 50x58.5x55 | 210 | - | - |
MTP-25A | - | M10~M24 | 85 | 电磁式 | 6kN(600kgf) | 单相AC100V | 30W | - | φ116x75 | 360 | - | - | |
MTP-MT8A | 电动式 | UT-8V | M3~M8 | 100 | 电磁式 | 3.5kN(350kgf) | 单相AC100V | 34W | 285W | φ105x60 |
(440) 240 |
- | - |
MTP-M8A | - | M3~M8 | 100 | 电磁式 | 3.5kN(350kgf) | 单相AC100V | 34W | - | φ105x60 | 240 | - | - | |
MTP-MT16 | UT-14Y | M8~M16 | 140 | 电磁式 | 8kN(800kgf) | 单相AC100V | 34W | 360W | φ142x70 |
(390) 355 |
320° | 30° | |
MTP-M16 | - | M8~M16 | 140 | 电磁式 | 8kN(800kgf) | 单相AC100V | 34W | - | φ142x70 | 355 | 320° | 30° |
攻丝机规格:
名称 | 型号 | 形状 | 适用攻丝尺寸(mm) | 抽头安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | d | K | S | D | L | ||||
M8丝锥套组 | 995308 | A | M8 | - | 6.2 | 5 | 12.7 | 36 | 49 |
M10 3/8丝锥套组 | 995280 | A | M10 | 3/8 | 7 | 5.5 | 12.7 | 36 | 49 |
M12丝锥套组 | 995283 | B | M12 | - | 8.5 | 6.5 | 12.7 | 36 | 50 |
1/2丝锥套组 | 995281 | B | - | 1/2 | 9 | 7 | 12.7 | 42 | 50 |
M14丝锥套组 | 995300 | C | M14 | - | 10.5 | 8 | 12.7 | 42 | 52 |
5/8丝锥套组 | 995282 | C | - | 5/8 | 12 | 9 | 12.7 | 42 | 56 |
M16丝锥套组 | 995341 | C | M16 | - | 12.5 | 10 | 12.7 | 42 | 56 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112
展览日期:2023年11月27日-30日
展览地址:深圳国际会展中心 (宝安)
展 位 号:5号馆(5A35)