用途 |
|
特点 |
|
型号 | 入力 | 出力定格 | 外形尺寸(mm) | 远隔 | 电流计 | 消磁机能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 | 电流 | 容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | |||||
KR-P203 |
单相 AC200V 50/60Hz |
DC180V | 3A | 540W | 200 | 90 | 250 | O | X | X |
KR-P208 | 8A | 1440W | 200 | 90 | 250 | O | X | X | ||
KR-A203 | 3A | 540W | 200 | 90 | 250 | X | O | X | ||
KR-A208 | 8A | 1440W | 200 | 90 | 250 | X | O | X | ||
RH-MW205A |
DC 0~180V |
5A | 900W | 140 | 175 | 260 | X | X | O | |
RH-MW210A | 10A | 1800W | 282 | 175 | 290 | X | X | O(消磁) |
一台适用的整流器可控制电磁吊重磁盘的最大可能数量
LMU-D系列电磁吊重磁盘
整流器 小型电磁吊重磁盘 | LMU-10D | LMU-15D | LMU-20D | LMU-25D | LMU-30D | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量58W | 容量110W | 容量148W | 容量210W | 容量290W | ||
KR-P203 | 容量540W | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KR-P208 | 容量540W | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KR-A203 | 容量1440W | 21 | 10 | 8 | 5 | 4 |
KR-A208 | 容量1440W | 21 | 10 | 8 | 5 | 4 |
RH-MW205A | 容量900W | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 |
RH-MW210A | 容量1800W | 28 | 14 | 11 | 7 | 5 |
小型角形电磁吊重磁盘LM系列
整流器 电磁吊重磁盘 | LM-0815 | LM-0820 | LM-0825 | LM-1020 | LM-1030 | LM-1040 | LM-1530 | LM-1540 | LM-1550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量90W | 容量126W | 容量126W | 容量144W | 容量216W | 容量252W | 容量252W | 容量342W | 容量360W | ||
KR-P203 | 容量540W | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
KR-P208 | 容量540W | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
KR-A203 | 容量1440W | 15 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
KR-A208 | 容量1440W | 15 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
RH-MW205A | 容量900W | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
RH-MW210A | 容量1800W | 19 | 14 | 14 | 3 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112
展览日期:2023年11月27日-30日
展览地址:深圳国际会展中心 (宝安)
展 位 号:5号馆(5A35)