用途 |
|
特点 |
|
型号 | 适用零件直径(mm) | 适用零件长度(mm) | 测量精度(mm) | 重量(KG) |
---|---|---|---|---|
A-10 | 3-25 | 76 | 0.005 | 3 |
B-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
B-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
B-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
E-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
E-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
E-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
F-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
F-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
G1-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
G1-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
G1-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
G2-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
G2-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
G2-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
K1-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 5.2 |
K1-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 6.8 |
K1-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 8.4 |
K2-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
K2-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 6.8 |
K2-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 8.4 |
KK1-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
KK1-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 6.8 |
KK1-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 8.4 |
H-10 | 3-25 | 305 | 0.005 | 3.4 |
H-20 | 10-50 | 305 | 0.005 | 3.9 |
H-40 | 20-102 | 305 | 0.005 | 5.1 |
HL-10 | 3-25 | 610 | 0.005 | 11.1 |
HL-20 | 10-50 | 610 | 0.005 | 12 |
HL-40 | 20-102 | 610 | 0.005 | 13.5 |
JLS-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 1.6 |
JLP-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 1.6 |
J-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 1.6 |
J-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.0 |
J-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 4.2 |
订购说明:以上型号为黑色标准款,精度为0.005mm。精密型为金色精度0.002mm可以接受客户定制。还可以提供电机驱动的同心度仪器
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112
展览日期:2023年11月27日-30日
展览地址:深圳国际会展中心 (宝安)
展 位 号:5号馆(5A35)